Notre Offre
Ecoutez-nous, tant que vous le pouvez encore!
audio_protect_lageplan_dietikon1.pdf
Industrie
Pour qu’une protection auditive soit portée, il faut qu’elle satisfasse à différents facteurs.
- Un confort de port parfait grâce à une adaptation individuelle
- Une communication qui ne subit aucune gêne, tout en offrant une protection auditive optimale grâce à 8 filtres d’atténuation différents
- Un port de plusieurs heures confortable, sans stress, ni surpression dans la tête
- Pas de points de pression, de démangeaisons
Groupes de musiciens
Pour les musiciens, une qualité sonore neutre malgré le port d’une protection auditive est particulièrement importante…
Musique folklorique
Une protection contre le bruit sur une longue durée est indispensable…
Musique d’orchestre
Une protection contre le bruit sur une longue durée est indispensable…
Tous les musiciens
Protéger l’ouïe sans entraver les sons et ce, pour une modique somme d’argent.
Ce sont des bouchons de protection auditive préfabriqués et simples d’utilisation.
Sports automobiles
Le bruit le plus gênant est souvent celui de l’air dans le casque
Tir sportif / chasse
Esthétique, agréable à porter et flexible au niveau de l’atténuation, telles devraient être les qualités d’une protection auditive pour le tir…
AP Vario est également adapté au canal auditif. Il est fabriqué en laboratoire d’otoplastique. Il offre la possibilité d’être utilisé soit en système intra-auriculaire ou en système contour d’oreille avec un filtre interchangeable. Vous pouvez régler vous-même différentes variations. Ainsi, malgré le port d’une protection auditive, vous jouissez d’une bonne compréhension vocale.
Protection du sommeil
Bien dormir malgré le bruit…
Protection pour la natation
L’eau dans le canal auditif cause souvent des douleurs…
Produits publicitaires
Protection acoustique pour des organisations avec des emballages.
(online Shop/Zubehör)
Données de mesure
Filtres de musique et industriels
| Type de filtre en Hz | Valeur SNR | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER 9 | AP Music II | 9.0 | . | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 9.8 | 15.0 |
| ER 15 | AP Music II | 15.0 | . | 17.5 | 17.6 | 18.0 | 16.3 | 17.3 | 15.8 | 20.8 |
| ER 25 | AP Music II | 25.0 | . | 23.6 | 24.5 | 27.6 | 29.5 | 30.5 | 28.4 | 32.6 |
| MS 1 | AP Music I | x | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 18.0 |
| MS 2 | AP Music I | x | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.5 | 18.0 | 33.0 | 28.0 |
| MS 3 | AP Music I | x | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 38.0 | 32.0 |
| Type de filtre en Hz | Valeur SNR | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD 10 | AP Work | 22.0 | 9.3 | 10.0 | 13.6 | 17.9 | 26.1 | 32.8 | 35.1 | 39.8 |
| LD 14 | AP Work | 27.0 | 15.6 | 18.0 | 20.8 | 24.5 | 27.5 | 33.7 | 35.7 | 39.8 |
| LD 16 | AP Work | 29.0 | 17.9 | 21.1 | 22.5 | 25.8 | 29.3 | 34.3 | 36.6 | 42.6 |
| LD 18 | AP Work | 30.0 | 21.7 | 22.8 | 24.3 | 26.4 | 29.2 | 32.9 | 37.4 | 42.2 |
| LD 20 | AP Work | 31.0 | 22.4 | 23.3 | 24.2 | 29.0 | 30.6 | 36.1 | 38.4 | 42.1 |
| LD 22 | AP Work | 31.0 | 26.1 | 26.9 | 26.8 | 29.8 | 30.3 | 35.7 | 40.2 | 42.2 |
| LD 24 | AP Work | 33.0 | 30.3 | 31.2 | 28.6 | 31.9 | 33.5 | 36.1 | 39.9 | 40.6 |
| LD 26 | AP Work | 34.0 | 29.5 | 31.4 | 28.9 | 32.2 | 33.1 | 35.4 | 41.0 | 43.4 |
